Stock #: | N22242 | Engine: | Cum B6.7 | Lift Axle: | |
Chassis #: | SL141834 | Horsepower: | 260 | W/B: | 266 |
Colour: | White | Trans: | Allison XMSN 2500 RDS 6Spd W/PTO | Brakes: | Hydraulic |
Year: | 2025 | Front Axle: | 12,000 | Body: | 26' Van Body |
Make: | International | Rear Axle: | 21,000 | Front Wheel: | Aluminum |
Model: | MV607 SBA 4X2 | Ratio: | 5.57 | Front Tire Size: | 11R22.5 |
Cab: | Standard | Suspension: | Rear Wheel: | Aluminum | |
GVWR: | 33,000 | Spread: | Rear Tire Size: | 11R22.5 |
c/w Morgan 26' Dry Van w/ Maxon Liftgate