Stock #: | N25051 | Engine: | Cummins B6.7 | Lift Axle: | N/A |
Chassis #: | TS388548 | Horsepower: | 260 | W/B: | 221.0 |
Colour: | White | Trans: | Allison 2500 RDS | Brakes: | Air brakes |
Year: | 2026 | Front Axle: | 12 | Body: | N/A |
Make: | International | Rear Axle: | 21 | Front Wheel: | Aluminum |
Model: | MV607 4X2 | Ratio: | 5.57 | Front Tire Size: | 11R22.5 |
Cab: | Standard | Suspension: | Air Ride rear | Rear Wheel: | Aluminum |
GVWR: | 33,000 | Spread: | Rear Tire Size: | 11R22.5 |
2026 International MV607 air brake